Kullanım Talimatı
Tüm soğutma ekipmanlarının sıcaklıkları günde en az 3 kez ölçülür ve bu forma kaydedilir. Sapma durumunda hemen vardiya sorumlusuna bildirilir.
Kritik Sıcaklık Sınırları
| Ekipman / Ürün | Minimum | Maksimum | Kritik Durum |
|---|
| Buzdolabı | 0°C | +4°C | +8°C üzeri: acil müdahale |
| Derin Dondurucu | — | -18°C | -15°C üzeri: acil müdahale |
| Sıcak Servis | +63°C | — | +60°C altı: acil müdahale |
| Pişmiş Tavuk (iç) | +74°C | — | +74°C altında servis yasak |
| Soğuk Servis | — | +4°C | +8°C üzeri: ürünü çek |
Tehlike Bölgesi: +4°C ile +63°C arası. Ürünleri bu bölgede 2 saatten fazla bırakmayın.
Günlük Sıcaklık Kayıt Tablosu
Tarih: ___ / ___ / ________
| Ekipman | Sabah °C | Saat | Öğle °C | Saat | Akşam °C | Saat | Ölçen |
|---|
| Buzdolabı 1 | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | |
| Buzdolabı 2 | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | |
| Derin Dondurucu | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | |
| Sıcak Servis | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | |
| Soğuk Servis | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | ___ | ___:___ | |
Sapma Kayıt Tablosu
| Tarih/Saat | Ekipman | Ölçülen Değer | Alınan Önlem | Bildiren |
|---|
| | | | |
| | | | |
Haftalık Onay
| Hafta | Kontrol Eden | İmza | Tarih |
|---|
| ___ Haftası | ___________________ | ___________________ | ___ / ___ / ________ |