Günlük Stok Sayım Formu
Kullanım Talimatı
Bu form her gün kapanış vardiyasında, üretim bitmeden önce doldurulur. Stok seviyeleri fiziksel sayım ile belirlenir — tahminle doldurulmaz.
Tarih: ___ / ___ / ________ | Sayan: ___________________ | Onaylayan: ___________________
Et ve Tavuk Stokları
| Ürün | Marka | Birim | Gün Başı | Giren | Çıkan | Gün Sonu | Min. Stok | Sipariş? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütün tavuk | Zesty.co | kg | 5 kg | ☐ | ||||
| Tavuk but fileto | Zesty.co | kg | 3 kg | ☐ | ||||
| Dana köfte | Burgami | kg | 3 kg | ☐ | ||||
| Dana kıyma | Bi’ Yarım | kg | 2 kg | ☐ | ||||
| Sucuk | Bi’ Yarım | kg | 1 kg | ☐ |
Sebze ve Meyve Stokları
| Ürün | Birim | Gün Başı | Giren | Gün Sonu | Min. Stok | Sipariş? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domates | kg | 2 kg | ☐ | |||
| Salatalık | kg | 1 kg | ☐ | |||
| Marul / roka | kg | 1 kg | ☐ | |||
| Soğan | kg | 2 kg | ☐ | |||
| Avokado | adet | 5 adet | ☐ |
Ambalaj Malzemeleri
| Malzeme | Birim | Gün Sonu Stok | Min. Stok | Sipariş? |
|---|---|---|---|---|
| Poşet (küçük) | adet | 50 | ☐ | |
| Poşet (büyük) | adet | 30 | ☐ | |
| Burger kutusu | adet | 30 | ☐ | |
| Bowl kap | adet | 20 | ☐ | |
| Çatal / kaşık | adet | 50 | ☐ | |
| Peçete | adet | 100 | ☐ |
Sipariş Listesi
Minimum stok altındaki ürünler:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________